近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年1月6日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 79.88m2 69.72m2 |
2LDK | 980万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 46.10m2 85.55m2 |
3LDK | 3,180万円 |
横浜市中区簑沢 | 71.99m2 71.83m2 |
1SLDK | 2,880万円 |
横浜市南区高根町4丁目 | 201.96m2 125.71m2 |
4LDK | 7,000万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 131.27m2 126.24m2 |
5LDK | 4,480万円 |
横浜市南区通町2丁目 | 138.34m2 196.44m2 |
6LDK | 8,980万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 144.65m2 107.42m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区根岸町1丁目 | 126.18m2 113.65m2 |
3LDK | 5,750万円 |
横浜市中区本牧原 | 41.79m2 75.56m2 |
3LDK | 3,100万円 |
横浜市南区中里2丁目 | 87.73m2 58.37m2 |
2LDK | 2,280万円 |
横浜市中区柏葉 | 56.43m2 58.59m2 |
1SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区竹之丸 | 435.76m2 309.79m2 |
6SLDK | 32,000万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 204.27m2 106.81m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧元町 | 76.03m2 107.56m2 |
4SLDK | 4,780万円 |
横浜市南区永田山王台 | 169.66m2 105.99m2 |
3LDK | 6,480万円 |
横浜市中区千代崎町3丁目 | 103.93m2 102.26m2 |
3LDK | 9,500万円 |
横浜市南区中村町1丁目 | 207.76m2 239.66m2 |
3LDK | 13,688万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 365.94m2 326.49m2 |
8SLDK | 18,000万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 54.76m2 83.82m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
横浜市中区本牧間門 | 60.46m2 96.79m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 189.03m2 130.83m2 |
4LDK | 8,500万円 |
横浜市南区庚台 | 64.31m2 96.87m2 |
3LDK | 3,390万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 86.54m2 85.31m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 72.11m2 100.00m2 |
2LDK | 5,290万円 |
横浜市南区別所中里台 | 190.35m2 128.76m2 |
4SLDK | 4,490万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 792.69m2 559.39m2 |
7LDK | 45,000万円 |
横浜市中区本牧元町 | 55.00m2 81.40m2 |
2SLDK | 3,470万円 |
横浜市南区東蒔田町 | 49.58m2 139.32m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市南区永田南2丁目 | 176.69m2 116.83m2 |
5LDK | 3,480万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 57.39m2 77.59m2 |
3SDK | 5,000万円 |
横浜市南区井土ケ谷上町 | 78.16m2 76.84m2 |
4DK | 4,680万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 54.30m2 104.30m2 |
2SLDK | 3,180万円 |
横浜市南区永田台 | 100.17m2 90.88m2 |
2SLDK | 3,800万円 |
横浜市南区永田南1丁目 | 141.97m2 101.84m2 |
5DK | 1,980万円 |
横浜市南区平楽 | 102.50m2 97.91m2 |
4LDK | 4,240万円 |
横浜市南区唐沢 | 204.95m2 120.00m2 |
3LDK | 3,390万円 |
横浜市中区仲尾台 | 187.31m2 142.16m2 |
4LDK | 10,800万円 |
横浜市中区竹之丸 | 205.08m2 76.37m2 |
4LDK | 3,650万円 |
横浜市南区八幡町 | 56.42m2 89.61m2 |
3LDK | 4,380万円 |
横浜市南区中里4丁目 | 129.53m2 97.29m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 180.64m2 65.40m2 |
2LDK | 1,700万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 67.12m2 76.18m2 |
3LDK | 4,180万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 167.31m2 143.26m2 |
3DK | 8,750万円 |
横浜市南区永田台 | 190.94m2 142.69m2 |
4LDK | 6,380万円 |
横浜市南区別所7丁目 | 85.14m2 90.25m2 |
3LDK | 2,880万円 |
横浜市南区永田東1丁目 | 131.78m2 96.87m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 86.43m2 175.80m2 |
3LDK | 11,800万円 |
横浜市南区別所中里台 | 85.84m2 77.25m2 |
4DK | 3,200万円 |
横浜市南区別所2丁目 | 183.56m2 115.09m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市南区庚台 | 63.34m2 84.24m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 104.11m2 96.88m2 |
4LDK | 3,740万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 92.41m2 99.89m2 |
4LDK | 4,380万円 |
横浜市南区中里1丁目 | 63.22m2 102.05m2 |
4LDK | 4,880万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 170.35m2 132.24m2 |
4SDK | 1,480万円 |
横浜市中区本牧元町 | 160.52m2 99.89m2 |
3LDK | 5,130万円 |
横浜市南区別所3丁目 | 105.85m2 74.10m2 |
3DK | 2,200万円 |
横浜市中区本牧和田 | 336.51m2 237.50m2 |
2SLDK | 30,000万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 179.40m2 111.40m2 |
4LDK | 2,480万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 72.42m2 71.76m2 |
4LDK | 1,880万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 61.96m2 108.05m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市中区鷺山 | 100.01m2 112.95m2 |
4LDK | 6,980万円 |
横浜市南区中村町1丁目 | 59.81m2 70.47m2 |
2SLDK | 4,130万円 |
横浜市中区仲尾台 | 440.80m2 315.78m2 |
6SLDK | 21,800万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 95.39m2 86.11m2 |
4LDK | 2,740万円 |
横浜市中区本牧間門 | 60.92m2 95.63m2 |
3LDK | 4,280万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 133.90m2 92.27m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 189.65m2 70.79m2 |
4DK | 1,500万円 |
横浜市南区平楽 | 440.79m2 293.06m2 |
6LDK | 18,500万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 525.30m2 171.56m2 |
6SLDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 44.11m2 67.33m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 181.77m2 138.52m2 |
5LDK | 4,380万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 178.54m2 96.67m2 |
4LDK | 3,850万円 |
横浜市南区共進町1丁目 | 234.00m2 69.56m2 |
3LDK | 1,000万円 |
横浜市南区別所3丁目 | 64.62m2 104.01m2 |
4LDK | 4,380万円 |
横浜市南区唐沢 | 100.19m2 90.46m2 |
4LDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 266.11m2 274.36m2 |
4LDK | 26,900万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 100.45m2 93.98m2 |
4LDK | 4,880万円 |
横浜市南区永田東2丁目 | 101.79m2 90.00m2 |
4SLDK | 3,490万円 |
横浜市南区中村町3丁目 | 65.92m2 95.86m2 |
1K | 590万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 74.47m2 71.21m2 |
3LDK | 2,830万円 |
横浜市南区八幡町 | 128.36m2 94.80m2 |
2SLDK | 4,280万円 |
横浜市中区本牧間門 | 243.32m2 119.71m2 |
3SLDK | 5,880万円 |
横浜市南区庚台 | 49.30m2 56.43m2 |
4DK | 1,490万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 61.62m2 102.06m2 |
4LDK | 4,300万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 200.30m2 164.89m2 |
3DK | 3,480万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 117.50m2 125.14m2 |
4LDK | 3,990万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 165.25m2 99.77m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市中区山手町 | 248.00m2 185.62m2 |
3LDK | 33,500万円 |
横浜市中区豆口台 | 304.82m2 150.49m2 |
5LDK | 12,100万円 |
横浜市南区別所7丁目 | 104.92m2 98.82m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市中区柏葉 | 54.15m2 87.20m2 |
2SLDK | 4,890万円 |
横浜市中区本牧和田 | 184.67m2 108.23m2 |
3LDK | 20,000万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 75.58m2 60.72m2 |
2LDK | 2,580万円 |
横浜市中区本牧間門 | 85.25m2 67.90m2 |
2LDK | 2,920万円 |
横浜市南区永田東3丁目 | 72.52m2 96.06m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 121.48m2 113.22m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区本牧間門 | 165.50m2 99.97m2 |
4LDK | 6,780万円 |
横浜市中区豆口台 | 271.36m2 172.65m2 |
5LDK | 19,800万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 118.92m2 103.91m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 114.75m2 112.40m2 |
5DK | 2,690万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 113.96m2 96.87m2 |
4LDK | 3,780万円 |
横浜市南区永田台 | 109.26m2 99.36m2 |
3LDK | 4,780万円 |
横浜市南区大岡3丁目 | 243.00m2 147.91m2 |
5LDK | 4,980万円 |
横浜市南区東蒔田町 | 91.82m2 84.27m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
横浜市中区立野 | 322.71m2 169.18m2 |
5SLDK | 3,880万円 |
横浜市中区英町 | 40.02m2 71.92m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 308.05m2 116.50m2 |
6DK | 2,780万円 |
横浜市南区中里4丁目 | 159.60m2 101.22m2 |
4LDK | 3,880万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 104.96m2 95.22m2 |
4LDK | 2,900万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 198.89m2 157.33m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市南区永田東2丁目 | 125.62m2 112.93m2 |
4SDK | 3,480万円 |
横浜市中区本牧原 | 46.86m2 58.85m2 |
3K | 2,450万円 |
横浜市中区山手町 | 308.61m2 288.41m2 |
2LDK | 69,800万円 |
横浜市南区井土ケ谷上町 | 124.11m2 97.70m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 32.82m2 72.16m2 |
3SK | 4,250万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 84.35m2 82.61m2 |
2LDK | 2,680万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 100.45m2 101.02m2 |
3SLDK | 8,100万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 100.52m2 86.66m2 |
3LDK | 2,480万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 105.99m2 90.46m2 |
4LDK | 2,980万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 76.00m2 57.54m2 |
3DK | 780万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市南区大岡2丁目 | 51.03m2 | 2LDK | 1,580万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 43.39m2 | 1LDK | 2,090万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 61.46m2 | 3LDK | 6,680万円 |
横浜市中区山下町 | 67.65m2 | 2LDK | 7,180万円 |
横浜市南区白妙町5丁目 | 30.16m2 | 1LDK | 2,900万円 |
横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | 85.32m2 | 3LDK | 3,180万円 |
横浜市南区三春台 | 43.36m2 | 2LDK | 1,480万円 |
横浜市南区南吉田町2丁目 | 17.42m2 | ワンルーム | 720万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 21.68m2 | ワンルーム | 1,900万円 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 21.09m2 | ワンルーム | 2,180万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 85.15m2 | 3LDK | 6,880万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 21.63m2 | 1K | 2,200万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 64.28m2 | 3LDK | 7,180万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 76.07m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市南区高根町1丁目 | 47.43m2 | 2LDK | 3,780万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 60.04m2 | ワンルーム | 3,100万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 28.59m2 | ワンルーム | 1,390万円 |
横浜市中区山手町 | 40.81m2 | 2LDK | 2,500万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.22m2 | 2K | 1,500万円 |
横浜市南区高砂町2丁目 | 64.45m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 120.28m2 | 5LDK | 4,680万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 73.14m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 55.44m2 | 3DK | 1,980万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 23.13m2 | ワンルーム | 730万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 24.41m2 | 1K | 2,600万円 |
横浜市南区二葉町4丁目 | 21.92m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市南区白妙町4丁目 | 76.82m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 54.23m2 | 3DK | 590万円 |
横浜市南区通町3丁目 | 35.17m2 | 1LDK | 2,980万円 |
横浜市南区二葉町1丁目 | 24.51m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市南区浦舟町3丁目 | 73.14m2 | 3LDK | 5,080万円 |
横浜市南区別所1丁目 | 78.12m2 | 3LDK | 7,480万円 |
横浜市南区宿町2丁目 | 14.69m2 | 1K | 490万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 25.82m2 | ワンルーム | 2,780万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 75.40m2 | 3LDK | 6,190万円 |
横浜市中区福富町西通 | 69.66m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市南区別所3丁目 | 65.77m2 | 3LDK | 2,180万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 23.24m2 | ワンルーム | 2,000万円 |
横浜市中区山手町 | 166.00m2 | 3LDK | 9,980万円 |
横浜市中区山下町 | 63.92m2 | 2LDK | 6,780万円 |
横浜市南区永楽町1丁目 | 50.15m2 | 2LDK | 3,280万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 32.39m2 | 1LDK | 3,780万円 |
横浜市中区吉田町 | 47.56m2 | 1LDK | 4,180万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 47.65m2 | 2LDK | 2,680万円 |
横浜市南区南吉田町2丁目 | 18.93m2 | 1K | 930万円 |
横浜市南区新川町1丁目 | 20.67m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 61.11m2 | 3LDK | 890万円 |
横浜市南区永田北3丁目 | 76.21m2 | 3LDK | 1,470万円 |
横浜市南区高根町3丁目 | 24.31m2 | ワンルーム | 780万円 |
横浜市南区永田山王台 | 60.00m2 | 3LDK | 1,650万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 25.51m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 54.23m2 | 3DK | 1,090万円 |
横浜市中区本牧原 | 91.28m2 | 4LDK | 5,480万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 24.06m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区住吉町2丁目 | 63.14m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 50.62m2 | 2LDK | 1,980万円 |
横浜市南区井土ケ谷下町 | 16.50m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市中区本牧和田 | 100.86m2 | 3LDK | 6,900万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 19.68m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市南区大岡2丁目 | 16.35m2 | 1K | 700万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 27.78m2 | 1K | 1,300万円 |
横浜市南区花之木町2丁目 | 14.63m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 56.92m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
横浜市中区蓬莱町3丁目 | 40.40m2 | 1LDK | 3,400万円 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 29.29m2 | ワンルーム | 1,600万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 97.41m2 | 3LDK | 4,690万円 |
横浜市南区通町2丁目 | 24.00m2 | 1K | 2,130万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 20.93m2 | 1K | 1,600万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 62.48m2 | 3LDK | 3,190万円 |
横浜市中区山下町 | 24.57m2 | ワンルーム | 2,380万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 30.21m2 | 1DK | 1,650万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 52.97m2 | 2LDK | 730万円 |
横浜市中区本牧原 | 78.69m2 | 3LDK | 5,180万円 |
横浜市中区山下町 | 74.94m2 | 3LDK | 7,480万円 |
横浜市中区山下町 | 54.00m2 | 1LDK | 4,980万円 |
横浜市南区永楽町1丁目 | 50.15m2 | 2LDK | 3,750万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 53.21m2 | 3LDK | 2,300万円 |
横浜市中区本郷町2丁目 | 39.00m2 | 1LDK | 820万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 79.59m2 | 3LDK | 2,750万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 68.83m2 | 3LDK | 1,500万円 |
横浜市南区白妙町3丁目 | 17.48m2 | 1K | 790万円 |
横浜市中区海岸通2丁目 | 70.96m2 | 2LDK | 13,580万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 16.96m2 | ワンルーム | 990万円 |
横浜市中区野毛町1丁目 | 36.26m2 | 1LDK | 3,980万円 |
横浜市南区別所1丁目 | 28.07m2 | ワンルーム | 1,150万円 |
横浜市南区新川町1丁目 | 51.75m2 | 1LDK | 2,650万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 24.30m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 49.20m2 | 1SDK | 6,680万円 |
横浜市中区山田町 | 33.99m2 | 1LDK | 1,980万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 62.22m2 | 2LDK | 4,780万円 |
横浜市南区別所3丁目 | 73.77m2 | 2LDK | 3,490万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 17.98m2 | 1K | 750万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 48.02m2 | 2LDK | 3,690万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 83.95m2 | 2LDK | 19,400万円 |
横浜市南区高根町3丁目 | 16.64m2 | 1K | 750万円 |
横浜市中区山下町 | 56.30m2 | 2LDK | 7,080万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 62.02m2 | 3LDK | 5,800万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 1,940万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 54.06m2 | 1SLDK | 3,280万円 |
横浜市中区山下町 | 24.18m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区山下町 | 85.76m2 | 3LDK | 17,000万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 23.94m2 | 1K | 1,890万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 54.36m2 | 2LDK | 4,980万円 |
横浜市南区日枝町1丁目 | 31.84m2 | 1LDK | 3,980万円 |
横浜市中区小港町3丁目 | 119.71m2 | 4LDK | 6,980万円 |
横浜市南区永田北3丁目 | 65.13m2 | 4DK | 780万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 29.87m2 | ワンルーム | 1,170万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 75.66m2 | 3LDK | 6,280万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 16.08m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 60.70m2 | 3LDK | 3,680万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 20.07m2 | 1K | 1,780万円 |
横浜市中区山手町 | 76.26m2 | 2LDK | 8,280万円 |
横浜市中区錦町 | 50.76m2 | 3DK | 880万円 |
横浜市南区通町2丁目 | 22.17m2 | 1K | 2,000万円 |
横浜市南区山王町4丁目 | 59.35m2 | 2LDK | 2,980万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 30.28m2 | ワンルーム | 1,450万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 57.09m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市南区浦舟町5丁目 | 65.26m2 | 2LDK | 4,180万円 |
横浜市南区二葉町3丁目 | 38.76m2 | 1DK | 1,950万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 55.05m2 | 2SLDK | 3,390万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 27.00m2 | 1DK | 900万円 |
横浜市南区弘明寺町 | 82.99m2 | 4LDK | 5,600万円 |
横浜市中区山田町 | 18.50m2 | ワンルーム | 940万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 25.48m2 | 1K | 2,490万円 |
横浜市南区日枝町1丁目 | 32.25m2 | 1LDK | 3,800万円 |
横浜市南区新川町5丁目 | 60.78m2 | 2LDK | 3,480万円 |
横浜市中区福富町西通 | 40.14m2 | 2DK | 4,580万円 |
横浜市南区榎町2丁目 | 40.42m2 | 1LDK | 3,180万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 72.53m2 | 3LDK | 2,270万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 20.16m2 | 1K | 2,260万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 80.03m2 | 3LDK | 4,145万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 63.80m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 23.09m2 | 1K | 2,270万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 19.80m2 | ワンルーム | 680万円 |
横浜市中区打越 | 60.73m2 | 2LDK | 4,880万円 |
横浜市南区永田山王台 | 76.63m2 | 3LDK | 3,080万円 |
横浜市南区永田台 | 79.08m2 | 4LDK | 2,990万円 |
横浜市中区若葉町2丁目 | 42.61m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 59.85m2 | 1LDK | 3,680万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 22.86m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 31.35m2 | 1DK | 1,450万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 42.43m2 | 2K | 2,490万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 21.03m2 | 1K | 2,280万円 |
横浜市南区永田南1丁目 | 50.96m2 | 2LDK | 1,780万円 |
横浜市南区宿町1丁目 | 61.96m2 | 2SLDK | 4,480万円 |
横浜市中区山手町 | 74.88m2 | 2LDK | 3,640万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 92.82m2 | 2LDK | 2,980万円 |
横浜市南区中村町4丁目 | 18.07m2 | ワンルーム | 480万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 69.78m2 | 3LDK | 2,998万円 |
横浜市南区新川町1丁目 | 33.15m2 | 1DK | 1,150万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 75.18m2 | 2SLDK | 4,450万円 |
横浜市南区前里町3丁目 | 59.43m2 | 3LDK | 3,180万円 |
横浜市南区吉野町3丁目 | 67.90m2 | 2SLDK | 4,490万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 25.56m2 | 1DK | 830万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 73.80m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市南区通町3丁目 | 30.54m2 | 1K | 2,680万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 55.39m2 | 1LDK | 4,180万円 |
横浜市中区英町 | 16.24m2 | ワンルーム | 880万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 82.99m2 | 4LDK | 4,280万円 |
横浜市中区山下町 | 64.90m2 | 1SLDK | 13,480万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 170.22m2 | 3LDK | 5,980万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 61.27m2 | 2LDK | 3,680万円 |
横浜市中区富士見町 | 24.36m2 | 1K | 2,350万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 60.30m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 70.10m2 | 3LDK | 4,880万円 |
横浜市南区永楽町1丁目 | 54.90m2 | 1SLDK | 3,780万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 55.00m2 | 1SLDK | 2,480万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 29.07m2 | 1K | 2,460万円 |
横浜市中区山下町 | 50.69m2 | 1LDK | 6,980万円 |
横浜市中区山下町 | 75.85m2 | 2LDK | 9,280万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 20.83m2 | 1K | 2,200万円 |
横浜市南区日枝町4丁目 | 19.72m2 | ワンルーム | 780万円 |
横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | 91.75m2 | 3LDK | 3,300万円 |
横浜市南区平楽 | 57.96m2 | 3DK | 1,790万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.17m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市南区浦舟町1丁目 | 16.09m2 | 1K | 800万円 |
横浜市南区永田山王台 | 106.10m2 | 3LDK | 3,400万円 |
横浜市中区錦町 | 48.34m2 | 2LDK | 1,480万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 74.27m2 | 3LDK | 6,880万円 |
横浜市中区山下町 | 70.60m2 | 2SLDK | 9,780万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 72.01m2 | 3LDK | 7,300万円 |
横浜市南区吉野町4丁目 | 24.60m2 | ワンルーム | 1,400万円 |
横浜市南区平楽 | 61.31m2 | 3DK | 2,080万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 22.76m2 | ワンルーム | 2,200万円 |
横浜市南区別所5丁目 | 122.17m2 | 4LDK | 3,680万円 |
横浜市南区通町3丁目 | 21.11m2 | 1K | 2,150万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 16.65m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市南区永田みなみ台 | 61.99m2 | 3DK | 800万円 |
横浜市南区共進町1丁目 | 71.82m2 | 3LDK | 4,398万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 94.22m2 | 2LDK | 6,980万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 73.22m2 | 2LDK | 18,200万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 63.28m2 | 2SLDK | 4,680万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 58.85m2 | 2LDK | 1,980万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 51.03m2 | 1SLDK | 3,490万円 |
横浜市南区白妙町5丁目 | 33.24m2 | 1LDK | 2,800万円 |
横浜市南区通町2丁目 | 50.22m2 | 3DK | 2,500万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 22.14m2 | 1K | 1,800万円 |
横浜市南区大岡3丁目 | 60.65m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市南区日枝町5丁目 | 54.64m2 | 2LDK | 3,780万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 84.49m2 | 3LDK | 4,000万円 |
横浜市中区元浜町3丁目 | 62.56m2 | 3LDK | 8,980万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 77.40m2 | 3LDK | 1,980万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 44.76m2 | 1LDK | 4,630万円 |
横浜市南区東蒔田町 | 21.58m2 | ワンルーム | 630万円 |
横浜市中区元町1丁目 | 23.78m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
横浜市南区白妙町4丁目 | 73.96m2 | 3LDK | 5,100万円 |
横浜市南区共進町2丁目 | 16.50m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 20.02m2 | 1K | 1,850万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 24.75m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区池袋 | 76.53m2 | 3LDK | 4,700万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 44.14m2 | 3DK | 800万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 24.75m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 20.80m2 | 1K | 1,870万円 |
横浜市中区万代町2丁目 | 66.06m2 | 3LDK | 7,380万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 71.82m2 | 2LDK | 9,980万円 |
横浜市南区通町1丁目 | 21.50m2 | 1K | 2,590万円 |
横浜市中区山下町 | 24.30m2 | ワンルーム | 1,130万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 20.96m2 | 1K | 2,350万円 |
横浜市南区新川町5丁目 | 46.76m2 | 2DK | 2,788万円 |
横浜市南区通町3丁目 | 58.56m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 44.09m2 | 2LDK | 5,680万円 |
横浜市南区浦舟町3丁目 | 17.40m2 | 1K | 900万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 16.28m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 68.83m2 | 3LDK | 1,880万円 |
