近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年11月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市南区高根町4丁目 | 201.96m2 125.71m2 |
4LDK | 15,000万円 |
横浜市南区中里4丁目 | 143.24m2 82.80m2 |
3LDK | 2,780万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 69.99m2 69.76m2 |
4DK | 2,080万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 308.05m2 116.50m2 |
6DK | 2,780万円 |
横浜市南区共進町3丁目 | 73.83m2 101.00m2 |
4LDK | 4,500万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 54.30m2 104.30m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
横浜市南区中里4丁目 | 159.60m2 101.22m2 |
4LDK | 3,880万円 |
横浜市南区永田山王台 | 169.66m2 105.99m2 |
3LDK | 6,480万円 |
横浜市南区通町2丁目 | 138.34m2 196.44m2 |
6LDK | 8,980万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 88.23m2 124.70m2 |
3SLDK | 4,900万円 |
横浜市南区中里4丁目 | 129.53m2 97.29m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 157.95m2 119.67m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市中区本牧元町 | 106.53m2 118.17m2 |
4LDK | 4,680万円 |
横浜市中区本牧元町 | 55.00m2 81.40m2 |
2SLDK | 3,780万円 |
横浜市南区永田東1丁目 | 131.78m2 96.87m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 181.81m2 119.91m2 |
4LDK | 2,180万円 |
横浜市南区東蒔田町 | 49.58m2 139.32m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 104.96m2 95.22m2 |
4LDK | 2,900万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 58.87m2 91.12m2 |
4DK | 3,580万円 |
横浜市中区仲尾台 | 478.78m2 315.78m2 |
6SLDK | 19,800万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 104.11m2 96.88m2 |
4LDK | 3,740万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 162.34m2 121.10m2 |
3LDK | 8,480万円 |
横浜市中区塚越 | 100.01m2 79.66m2 |
3LDK | 3,080万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 89.28m2 26.49m2 |
1SDK | 550万円 |
横浜市中区柏葉 | 54.15m2 87.20m2 |
2SLDK | 4,890万円 |
横浜市中区本牧間門 | 100.09m2 93.57m2 |
4LDK | 3,240万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 89.83m2 91.91m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市南区別所中里台 | 190.35m2 128.76m2 |
4SLDK | 4,880万円 |
横浜市南区中村町1丁目 | 207.76m2 239.66m2 |
3LDK | 13,688万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 198.89m2 157.33m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 179.40m2 111.40m2 |
4LDK | 2,480万円 |
横浜市南区永田東2丁目 | 125.62m2 112.93m2 |
4SDK | 3,480万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 93.19m2 86.66m2 |
4LDK | 3,380万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 117.50m2 125.14m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市南区永田東2丁目 | 101.79m2 90.00m2 |
4SLDK | 3,490万円 |
横浜市中区仲尾台 | 187.31m2 142.16m2 |
4LDK | 10,800万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 133.90m2 92.27m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 47.86m2 91.64m2 |
2SLDK | 4,180万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 107.42m2 91.90m2 |
4LDK | 5,700万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 66.84m2 64.26m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 157.02m2 100.03m2 |
4LDK | 2,900万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 144.65m2 107.42m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 167.31m2 143.26m2 |
3DK | 8,750万円 |
横浜市中区根岸町1丁目 | 126.18m2 113.65m2 |
3LDK | 5,750万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 61.96m2 108.05m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 72.42m2 71.76m2 |
4LDK | 1,880万円 |
横浜市南区別所2丁目 | 183.56m2 115.09m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市南区東蒔田町 | 91.82m2 84.27m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
横浜市南区井土ケ谷上町 | 157.25m2 154.31m2 |
5SLDK | 5,980万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 101.79m2 96.58m2 |
4LDK | 2,780万円 |
横浜市中区本牧原 | 46.86m2 58.85m2 |
3K | 2,450万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 180.64m2 65.40m2 |
2LDK | 1,700万円 |
横浜市中区本牧和田 | 336.51m2 237.50m2 |
2SLDK | 33,000万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 121.16m2 93.53m2 |
3SLDK | 8,180万円 |
横浜市中区本牧元町 | 160.52m2 99.89m2 |
3SLDK | 5,130万円 |
横浜市中区山手町 | 308.61m2 288.41m2 |
2LDK | 69,800万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 67.12m2 76.18m2 |
3LDK | 4,180万円 |
横浜市南区井土ケ谷上町 | 124.11m2 97.70m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 178.54m2 96.67m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市南区井土ケ谷下町 | 43.73m2 73.31m2 |
2SLDK | 4,180万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 32.82m2 72.16m2 |
3SK | 4,250万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 24.52m2 72.58m2 |
4K | 1,400万円 |
横浜市南区別所1丁目 | 49.62m2 76.33m2 |
2SLDK | 5,280万円 |
横浜市中区簑沢 | 71.99m2 71.83m2 |
1SLDK | 3,080万円 |
横浜市中区豆口台 | 271.36m2 172.65m2 |
5LDK | 19,800万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 48.67m2 65.68m2 |
2SLDK | 3,390万円 |
横浜市南区永田台 | 69.90m2 83.20m2 |
3LDK | 2,780万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 200.30m2 164.89m2 |
3DK | 3,480万円 |
横浜市南区平楽 | 440.79m2 293.06m2 |
6LDK | 18,500万円 |
横浜市南区新川町1丁目 | 106.32m2 136.90m2 |
6DK | 8,500万円 |
横浜市南区永田台 | 62.57m2 85.28m2 |
3LDK | 2,780万円 |
横浜市南区井土ケ谷上町 | 78.16m2 76.84m2 |
4DK | 4,680万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 84.35m2 82.61m2 |
2LDK | 2,680万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 46.10m2 85.55m2 |
3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区豆口台 | 304.82m2 150.49m2 |
5LDK | 12,100万円 |
横浜市南区永田東3丁目 | 72.52m2 96.06m2 |
2SLDK | 4,180万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 100.45m2 101.02m2 |
3SLDK | 8,100万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 127.57m2 98.94m2 |
4LDK | 5,380万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 100.52m2 86.66m2 |
3LDK | 2,480万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 79.88m2 69.72m2 |
2LDK | 980万円 |
横浜市中区本牧間門 | 64.05m2 96.76m2 |
4LDK | 4,080万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 105.99m2 90.46m2 |
4LDK | 2,980万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 365.94m2 326.49m2 |
8SLDK | 18,000万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 76.00m2 57.54m2 |
3DK | 780万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 100.16m2 101.64m2 |
2SLDK | 4,580万円 |
横浜市中区石川町1丁目 | 23.99m2 44.33m2 |
1SDK | 6,010万円 |
横浜市南区平楽 | 102.50m2 97.91m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市中区本牧原 | 41.79m2 75.56m2 |
3LDK | 3,200万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 57.39m2 77.59m2 |
3SDK | 5,000万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 74.94m2 73.36m2 |
3DK | 555万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 166.39m2 97.50m2 |
4LDK | 3,600万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 169.84m2 83.00m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 98.08m2 93.78m2 |
2LDK | 2,780万円 |
横浜市南区唐沢 | 77.33m2 70.79m2 |
2SLDK | 2,050万円 |
横浜市南区弘明寺町 | 218.10m2 261.14m2 |
7LDK | 4,980万円 |
横浜市中区大芝台 | 288.83m2 154.02m2 |
6DK | 8,737万円 |
横浜市南区別所7丁目 | 85.14m2 90.25m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市南区八幡町 | 56.42m2 89.61m2 |
3LDK | 4,480万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 75.58m2 60.72m2 |
2LDK | 2,780万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 189.65m2 70.79m2 |
4DK | 1,580万円 |
横浜市中区本牧間門 | 243.32m2 119.71m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 86.43m2 175.80m2 |
3LDK | 11,800万円 |
横浜市南区別所3丁目 | 64.62m2 104.01m2 |
4LDK | 4,380万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 72.11m2 100.00m2 |
2LDK | 5,290万円 |
横浜市南区中村町1丁目 | 59.81m2 70.47m2 |
2SLDK | 4,130万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 35.33m2 51.17m2 |
2DK | 3,180万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 189.03m2 130.83m2 |
4LDK | 10,500万円 |
横浜市中区本牧元町 | 90.29m2 82.48m2 |
2SLDK | 3,380万円 |
横浜市南区共進町1丁目 | 234.00m2 69.56m2 |
3LDK | 1,000万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 100.45m2 93.98m2 |
4LDK | 5,180万円 |
横浜市中区本牧原 | 44.11m2 67.33m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 121.48m2 113.22m2 |
2SLDK | 5,780万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 113.96m2 96.87m2 |
4LDK | 3,780万円 |
横浜市南区中里2丁目 | 87.73m2 58.37m2 |
2LDK | 2,280万円 |
横浜市中区本牧間門 | 85.25m2 67.90m2 |
2LDK | 2,920万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 102.87m2 122.64m2 |
3LDK | 2,680万円 |
横浜市南区永田南2丁目 | 176.69m2 116.83m2 |
5LDK | 3,580万円 |
横浜市中区仲尾台 | 705.69m2 211.03m2 |
6LDK | 23,800万円 |
横浜市南区蒔田町字伊勢山 | 51.46m2 75.52m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区山手町 | 384.53m2 273.38m2 |
7LDK | 56,800万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 525.30m2 171.56m2 |
6SLDK | 3,000万円 |
横浜市中区山元町3丁目 | 90.29m2 88.08m2 |
3LDK | 5,290万円 |
横浜市南区庚台 | 190.94m2 147.84m2 |
ワンルーム | 4,480万円 |
横浜市南区永田南1丁目 | 141.97m2 101.84m2 |
5DK | 2,680万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 114.75m2 112.40m2 |
5DK | 2,690万円 |
横浜市中区英町 | 40.02m2 71.92m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区山下町 | 72.13m2 | 2LDK | 7,980万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 5,280万円 |
横浜市中区山下町 | 53.35m2 | 2LDK | 5,780万円 |
横浜市中区山田町 | 63.92m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 62.48m2 | 3LDK | 3,190万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 65.26m2 | 2LDK | 1,480万円 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 21.09m2 | ワンルーム | 2,180万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 21.68m2 | ワンルーム | 1,900万円 |
横浜市中区錦町 | 48.34m2 | 2DK | 750万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 60.04m2 | ワンルーム | 3,480万円 |
横浜市中区千歳町 | 20.25m2 | 1K | 2,000万円 |
横浜市南区永田南1丁目 | 19.45m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市南区永田南1丁目 | 19.36m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市南区新川町1丁目 | 51.75m2 | 1LDK | 2,650万円 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 46.70m2 | 1LDK | 2,980万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 28.59m2 | ワンルーム | 1,390万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 28.40m2 | ワンルーム | 1,080万円 |
横浜市南区浦舟町5丁目 | 24.00m2 | 1K | 2,490万円 |
横浜市南区永田みなみ台 | 51.38m2 | 2LDK | 790万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 73.14m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 47.09m2 | 2LDK | 4,400万円 |
横浜市南区通町2丁目 | 22.17m2 | 1K | 2,000万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 23.24m2 | ワンルーム | 2,050万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 19.68m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市南区大岡2丁目 | 16.35m2 | 1K | 700万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 27.78m2 | 1K | 1,300万円 |
横浜市南区花之木町2丁目 | 14.63m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市南区永楽町1丁目 | 20.70m2 | 1K | 1,180万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 79.59m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市南区南吉田町4丁目 | 17.03m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市南区新川町1丁目 | 41.77m2 | 1LDK | 1,500万円 |
横浜市南区浦舟町1丁目 | 20.74m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市南区中村町4丁目 | 18.02m2 | ワンルーム | 730万円 |
横浜市南区蒔田町 | 74.34m2 | 3LDK | 2,080万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 85.15m2 | 3LDK | 7,380万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 30.28m2 | ワンルーム | 1,450万円 |
横浜市中区山下町 | 36.00m2 | 1K | 3,000万円 |
横浜市南区永楽町1丁目 | 20.95m2 | 1K | 2,500万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 40.90m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 32.41m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 23.80m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市南区若宮町2丁目 | 62.16m2 | 3LDK | 3,180万円 |
横浜市南区弘明寺町 | 81.45m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市中区山手町 | 68.77m2 | 3LDK | 1,980万円 |
横浜市中区福富町西通 | 56.00m2 | 2SDK | 3,580万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 15.00m2 | ワンルーム | 735万円 |
横浜市南区三春台 | 43.36m2 | 2LDK | 1,480万円 |
横浜市南区二葉町4丁目 | 21.92m2 | 1K | 2,200万円 |
横浜市中区山田町 | 33.99m2 | 1LDK | 1,980万円 |
横浜市南区通町3丁目 | 30.54m2 | 1K | 2,880万円 |
横浜市南区西中町3丁目 | 50.76m2 | 3DK | 1,380万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 48.02m2 | 2LDK | 3,880万円 |
横浜市中区福富町西通 | 40.14m2 | 2DK | 4,690万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 76.62m2 | 2SLDK | 4,298万円 |
横浜市中区住吉町1丁目 | 36.71m2 | 1LDK | 4,380万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 94.22m2 | 2LDK | 7,200万円 |
横浜市中区山下町 | 54.00m2 | 1LDK | 4,980万円 |
横浜市中区山手町 | 166.00m2 | 3LDK | 9,980万円 |
横浜市中区山下町 | 74.94m2 | 3LDK | 7,880万円 |
横浜市南区中村町4丁目 | 18.07m2 | ワンルーム | 480万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 53.67m2 | 2LDK | 3,580万円 |
横浜市南区別所3丁目 | 73.77m2 | 2LDK | 3,490万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 25.05m2 | 1K | 2,080万円 |
横浜市南区大岡3丁目 | 60.65m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市南区別所1丁目 | 73.60m2 | 3LDK | 6,780万円 |
横浜市南区蒔田町 | 99.99m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
横浜市南区前里町3丁目 | 59.43m2 | 3LDK | 3,380万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 68.52m2 | 3LDK | 5,990万円 |
横浜市南区吉野町1丁目 | 70.81m2 | 3LDK | 5,280万円 |
横浜市南区二葉町2丁目 | 40.19m2 | 2DK | 1,500万円 |
横浜市中区池袋 | 86.05m2 | 4LDK | 5,780万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 21.91m2 | ワンルーム | 960万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 69.77m2 | 1SLDK | 5,980万円 |
横浜市中区富士見町 | 63.87m2 | 1LDK | 5,280万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 24.77m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | 114.58m2 | 4LDK | 3,780万円 |
横浜市中区山下町 | 23.49m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 50.18m2 | 3K | 2,180万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 48.56m2 | 2DK | 1,480万円 |
横浜市中区海岸通3丁目 | 100.77m2 | 2SLDK | 8,980万円 |
横浜市中区黄金町1丁目 | 56.26m2 | 2LDK | 3,780万円 |
横浜市南区中村町5丁目 | 52.25m2 | 2LDK | 3,680万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 64.07m2 | 3LDK | 930万円 |
横浜市南区永田東3丁目 | 92.12m2 | 4LDK | 4,480万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 59.85m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 16.11m2 | 1K | 350万円 |
横浜市南区永田北1丁目 | 19.52m2 | ワンルーム | 550万円 |
横浜市南区日枝町5丁目 | 71.44m2 | 3SLDK | 4,280万円 |
横浜市南区宿町2丁目 | 21.00m2 | ワンルーム | 990万円 |
横浜市中区住吉町6丁目 | 64.25m2 | 1SLDK | 7,190万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 50.17m2 | 2LDK | 2,800万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 70.70m2 | 3LDK | 5,800万円 |
横浜市南区新川町5丁目 | 60.78m2 | 2LDK | 3,630万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 56.49m2 | 2LDK | 1,390万円 |
横浜市南区大岡3丁目 | 76.80m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 77.44m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 61.11m2 | 3LDK | 1,080万円 |
横浜市南区永田台 | 66.06m2 | 3LDK | 2,390万円 |
横浜市南区永田北3丁目 | 76.21m2 | 3LDK | 1,470万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 73.77m2 | 3LDK | 1,680万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 50.62m2 | 2LDK | 2,080万円 |
横浜市中区寺久保 | 118.40m2 | 3LDK | 7,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 88.58m2 | 4LDK | 5,280万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 55.28m2 | 2LDK | 5,480万円 |
横浜市南区中里1丁目 | 54.83m2 | 3K | 1,800万円 |
横浜市南区二葉町3丁目 | 38.76m2 | 1DK | 1,950万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 16.12m2 | ワンルーム | 500万円 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 79.34m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 21.03m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 30.76m2 | 1DK | 630万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 5,200万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 34.14m2 | 1DK | 3,800万円 |
横浜市中区山下町 | 60.37m2 | 1LDK | 8,490万円 |
横浜市南区別所5丁目 | 282.61m2 | 5LDK | 6,980万円 |
横浜市南区大岡2丁目 | 51.03m2 | 2LDK | 1,580万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 57.69m2 | 2SLDK | 5,380万円 |
横浜市南区高砂町2丁目 | 64.45m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 34.63m2 | 1LDK | 1,490万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 78.48m2 | 3LDK | 5,680万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 56.92m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
横浜市中区英町 | 16.64m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 20.62m2 | ワンルーム | 2,045万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 80.03m2 | 3LDK | 4,145万円 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 21.09m2 | 1K | 2,060万円 |
横浜市南区三春台 | 77.42m2 | 3LDK | 4,190万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 2,280万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 54.06m2 | 1SLDK | 3,280万円 |
横浜市南区白妙町4丁目 | 73.96m2 | 3LDK | 5,280万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 76.01m2 | 2SLDK | 4,630万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 6,980万円 |
横浜市南区通町3丁目 | 21.11m2 | 1K | 2,150万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市南区吉野町4丁目 | 61.50m2 | 3LDK | 3,380万円 |
横浜市南区別所4丁目 | 49.93m2 | 3DK | 1,080万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 25.51m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市南区永田山王台 | 34.80m2 | 1DK | 490万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 67.68m2 | 3LDK | 1,990万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 19.33m2 | ワンルーム | 2,300万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 68.83m2 | 3LDK | 2,290万円 |
横浜市中区本牧原 | 94.88m2 | 4LDK | 5,700万円 |
横浜市南区通町3丁目 | 35.17m2 | 1LDK | 3,080万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.17m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 87.24m2 | 3LDK | 5,780万円 |
横浜市中区山田町 | 42.18m2 | 2DK | 2,480万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 42.43m2 | 2K | 2,490万円 |
横浜市南区別所1丁目 | 70.73m2 | 3LDK | 6,280万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 20.02m2 | 1K | 1,930万円 |
横浜市南区中島町4丁目 | 21.17m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 55.18m2 | 2LDK | 2,990万円 |
横浜市中区山下町 | 129.12m2 | 3SLDK | 19,900万円 |
横浜市南区永楽町1丁目 | 50.15m2 | 2LDK | 3,680万円 |
横浜市中区英町 | 26.75m2 | 1K | 920万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 59.06m2 | 2LDK | 2,499万円 |
横浜市南区中里4丁目 | 31.86m2 | 1DK | 640万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 22.76m2 | ワンルーム | 2,200万円 |
横浜市中区山下町 | 29.90m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市南区二葉町2丁目 | 39.04m2 | 2K | 1,100万円 |
横浜市南区新川町4丁目 | 55.38m2 | 2SDK | 3,280万円 |
横浜市南区高根町3丁目 | 29.38m2 | ワンルーム | 1,400万円 |
横浜市中区山下町 | 21.09m2 | 1K | 750万円 |
横浜市南区浦舟町1丁目 | 16.09m2 | 1K | 800万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 20.62m2 | ワンルーム | 1,150万円 |
横浜市南区永田みなみ台 | 55.86m2 | 2LDK | 1,780万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 20.43m2 | 1K | 2,380万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 97.41m2 | 3LDK | 4,690万円 |
横浜市中区池袋 | 95.20m2 | 2SLDK | 5,280万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 20.07m2 | 1K | 1,800万円 |
横浜市中区本郷町2丁目 | 39.00m2 | 1LDK | 996万円 |
横浜市中区元町4丁目 | 31.72m2 | 1LDK | 4,850万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 72.01m2 | 3LDK | 8,480万円 |
横浜市南区白妙町5丁目 | 33.24m2 | 1LDK | 2,990万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 18.63m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市南区山谷 | 93.60m2 | 3LDK | 3,990万円 |
横浜市中区山元町2丁目 | 85.43m2 | 3LDK | 5,190万円 |
横浜市南区浦舟町3丁目 | 17.29m2 | 1K | 980万円 |
横浜市南区平楽 | 28.55m2 | 1DK | 770万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 35.15m2 | 1DK | 2,990万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 24.30m2 | 1K | 2,380万円 |
横浜市中区山下町 | 24.18m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 58.71m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 53.76m2 | 3DK | 3,250万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 1,480万円 |
横浜市中区本牧宮原 | 122.83m2 | 4LDK | 6,460万円 |
横浜市南区別所6丁目 | 63.16m2 | 4K | 1,300万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 83.60m2 | 2LDK | 19,400万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 59.85m2 | 1SLDK | 3,980万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 57.17m2 | 2LDK | 4,350万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 55.95m2 | 2SLDK | 3,870万円 |
横浜市中区曙町4丁目 | 18.94m2 | ワンルーム | 960万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 30.03m2 | ワンルーム | 2,900万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 83.49m2 | 3LDK | 1,650万円 |
横浜市南区吉野町1丁目 | 62.10m2 | 3LDK | 4,680万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 77.77m2 | 3LDK | 2,400万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 83.49m2 | 3LDK | 1,590万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 24.47m2 | 1K | 1,840万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 62.27m2 | 1SLDK | 3,950万円 |
横浜市中区豆口台 | 63.67m2 | 2LDK | 2,490万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 63.97m2 | 2SLDK | 2,780万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 32.39m2 | 1LDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 4,450万円 |
横浜市南区吉野町1丁目 | 59.68m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 20.67m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区本牧原 | 89.21m2 | 2LDK | 5,480万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 70.11m2 | 3LDK | 5,880万円 |
横浜市南区通町3丁目 | 61.49m2 | 3LDK | 3,780万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 57.69m2 | 2LDK | 4,690万円 |
横浜市南区別所5丁目 | 122.17m2 | 4LDK | 3,680万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 32.34m2 | 1LDK | 3,790万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 20.14m2 | 1K | 1,980万円 |
横浜市南区永田山王台 | 106.10m2 | 3LDK | 3,400万円 |
横浜市南区東蒔田町 | 64.12m2 | 2SDK | 2,380万円 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 70.16m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区山手町 | 156.78m2 | 3LDK | 13,900万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 77.40m2 | 3LDK | 1,980万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 47.26m2 | 2DK | 780万円 |
横浜市中区山下町 | 19.77m2 | 1K | 1,150万円 |
横浜市中区山下町 | 55.20m2 | 2LDK | 4,950万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 16.96m2 | ワンルーム | 520万円 |
