近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年9月2日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市南区清水ケ丘 | 102.87m2 122.64m2 |
3LDK | 2,680万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 157.02m2 100.03m2 |
4LDK | 2,900万円 |
横浜市南区中里1丁目 | 50.43m2 90.79m2 |
3LDK | 4,280万円 |
横浜市南区中里4丁目 | 143.24m2 82.80m2 |
3LDK | 2,880万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 113.96m2 96.87m2 |
4LDK | 3,780万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 82.63m2 79.90m2 |
4DK | 2,280万円 |
横浜市南区永田南2丁目 | 176.69m2 116.83m2 |
5LDK | 3,580万円 |
横浜市中区仲尾台 | 705.69m2 211.03m2 |
6LDK | 23,800万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 76.00m2 57.54m2 |
3DK | 780万円 |
横浜市南区蒔田町字伊勢山 | 51.46m2 75.52m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区竹之丸 | 82.40m2 98.18m2 |
5DK | 1,580万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 72.11m2 100.00m2 |
2LDK | 5,290万円 |
横浜市中区山手町 | 384.53m2 273.38m2 |
7LDK | 56,800万円 |
横浜市南区南太田2丁目 | 111.13m2 108.90m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 98.08m2 93.78m2 |
2LDK | 2,780万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 104.11m2 96.88m2 |
4LDK | 3,740万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 62.40m2 48.85m2 |
4DK | 1,000万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 308.05m2 116.50m2 |
6DK | 2,980万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 100.45m2 93.98m2 |
4LDK | 5,180万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 89.83m2 91.91m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 54.89m2 81.14m2 |
2SLDK | 3,680万円 |
横浜市南区東蒔田町 | 49.58m2 139.32m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 54.30m2 104.30m2 |
2SLDK | 3,580万円 |
横浜市南区平楽 | 332.00m2 129.58m2 |
4LDK | 8,888万円 |
横浜市南区永田台 | 69.90m2 83.20m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧間門 | 100.09m2 93.57m2 |
4LDK | 3,240万円 |
横浜市中区仲尾台 | 478.78m2 315.78m2 |
6SLDK | 19,800万円 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 47.86m2 91.64m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市南区南太田2丁目 | 109.42m2 88.59m2 |
4K | 1,500万円 |
横浜市中区本牧元町 | 99.63m2 115.08m2 |
4LDK | 2,999万円 |
横浜市南区東蒔田町 | 93.55m2 84.27m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
横浜市南区永田東2丁目 | 217.22m2 100.81m2 |
4LDK | 2,980万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 179.40m2 111.40m2 |
4LDK | 2,980万円 |
横浜市南区永田東3丁目 | 433.42m2 209.49m2 |
4LDK | 3,180万円 |
横浜市南区井土ケ谷下町 | 43.73m2 73.31m2 |
2SLDK | 4,180万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 208.83m2 92.19m2 |
3LDK | 2,680万円 |
横浜市南区永田東1丁目 | 102.04m2 92.08m2 |
3LDK | 3,250万円 |
横浜市南区永田東1丁目 | 131.78m2 96.87m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 166.79m2 107.73m2 |
5LDK | 4,380万円 |
横浜市南区永田山王台 | 122.64m2 99.36m2 |
4LDK | 3,580万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 181.81m2 119.91m2 |
4LDK | 2,380万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 104.96m2 95.22m2 |
4LDK | 2,980万円 |
横浜市南区井土ケ谷上町 | 124.11m2 97.70m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 178.54m2 96.67m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 61.96m2 108.05m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市南区中里2丁目 | 87.73m2 58.37m2 |
2LDK | 2,280万円 |
横浜市南区平楽 | 440.79m2 293.06m2 |
6LDK | 18,500万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 525.30m2 171.56m2 |
6SLDK | 3,000万円 |
横浜市南区中里1丁目 | 38.16m2 69.96m2 |
2SLDK | 3,990万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 281.69m2 117.16m2 |
5DK | 5,250万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 121.16m2 93.53m2 |
3SLDK | 8,480万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 89.28m2 26.49m2 |
1SDK | 600万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 46.10m2 85.55m2 |
3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区山元町3丁目 | 90.29m2 88.08m2 |
3LDK | 5,290万円 |
横浜市南区別所2丁目 | 183.56m2 115.09m2 |
4LDK | 4,520万円 |
横浜市南区庚台 | 190.94m2 147.84m2 |
ワンルーム | 4,480万円 |
横浜市南区永田南1丁目 | 141.97m2 101.84m2 |
5DK | 2,680万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 114.75m2 112.40m2 |
5DK | 2,690万円 |
横浜市南区別所1丁目 | 49.62m2 76.33m2 |
2SLDK | 5,280万円 |
横浜市中区上野町2丁目 | 57.49m2 93.96m2 |
3LDK | 5,980万円 |
横浜市中区柏葉 | 54.15m2 87.20m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区豆口台 | 271.36m2 172.65m2 |
5LDK | 19,800万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 73.39m2 84.87m2 |
3LDK | 3,680万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 137.21m2 105.84m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市南区大岡5丁目 | 102.88m2 104.32m2 |
2LDK | 3,780万円 |
横浜市南区大岡2丁目 | 64.06m2 87.57m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 365.94m2 326.49m2 |
8SLDK | 18,000万円 |
横浜市中区本牧原 | 41.79m2 75.56m2 |
3LDK | 3,390万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 58.54m2 87.15m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区本牧元町 | 160.52m2 99.89m2 |
3SLDK | 5,180万円 |
横浜市南区八幡町 | 128.36m2 94.80m2 |
2SLDK | 4,480万円 |
横浜市南区南吉田町1丁目 | 60.90m2 99.56m2 |
5DK | 4,380万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 151.13m2 140.87m2 |
3SLDK | 12,500万円 |
横浜市中区立野 | 322.71m2 169.18m2 |
5SLDK | 3,880万円 |
横浜市中区根岸町1丁目 | 126.18m2 113.65m2 |
3LDK | 5,750万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 72.42m2 71.76m2 |
4LDK | 1,980万円 |
横浜市中区本牧元町 | 106.53m2 118.17m2 |
5SLDK | 4,680万円 |
横浜市南区永田南1丁目 | 57.16m2 69.70m2 |
3LDK | 2,480万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 162.34m2 121.10m2 |
3LDK | 8,980万円 |
横浜市南区永田山王台 | 224.00m2 175.96m2 |
5SLDK | 5,980万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 32.82m2 72.16m2 |
3SK | 4,500万円 |
横浜市中区英町 | 40.02m2 71.92m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市中区西之谷町 | 108.12m2 81.40m2 |
3LDK | 3,790万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 101.95m2 86.11m2 |
3LDK | 2,480万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 45.43m2 66.60m2 |
2SLDK | 2,180万円 |
横浜市中区山元町2丁目 | 101.47m2 91.79m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 107.42m2 91.90m2 |
4LDK | 5,700万円 |
横浜市南区中里4丁目 | 159.60m2 101.22m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市南区中村町1丁目 | 59.81m2 70.47m2 |
2SLDK | 4,180万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 165.94m2 94.50m2 |
4DK | 3,200万円 |
横浜市南区別所4丁目 | 119.56m2 233.35m2 |
2LDK | 7,280万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 48.67m2 65.68m2 |
2SLDK | 3,440万円 |
横浜市南区永田南1丁目 | 79.33m2 57.31m2 |
2DK | 890万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 113.87m2 149.25m2 |
5SLDK | 2,180万円 |
横浜市南区永田東2丁目 | 125.62m2 112.93m2 |
4SDK | 3,750万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 198.89m2 157.33m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市中区竹之丸 | 205.08m2 76.37m2 |
4LDK | 3,650万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 144.65m2 107.42m2 |
3SLDK | 3,999万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 101.79m2 96.58m2 |
4LDK | 2,780万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 53.82m2 76.37m2 |
2LDK | 3,380万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 74.94m2 73.36m2 |
3DK | 980万円 |
横浜市南区八幡町 | 56.82m2 86.11m2 |
3LDK | 3,800万円 |
横浜市中区豆口台 | 304.82m2 150.49m2 |
5LDK | 12,100万円 |
横浜市南区弘明寺町字前田 | 56.72m2 59.83m2 |
3LDK | 3,000万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 100.45m2 101.02m2 |
3SLDK | 8,100万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 86.43m2 175.80m2 |
3LDK | 12,800万円 |
横浜市中区本牧和田 | 336.51m2 237.50m2 |
2SLDK | 33,000万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 200.30m2 164.89m2 |
3DK | 3,580万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 79.88m2 69.72m2 |
2LDK | 1,280万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 180.64m2 65.40m2 |
2LDK | 1,700万円 |
横浜市中区本牧原 | 46.86m2 58.85m2 |
3K | 2,780万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 189.03m2 130.83m2 |
4LDK | 10,500万円 |
横浜市南区弘明寺町 | 218.10m2 261.14m2 |
7LDK | 5,500万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 93.19m2 86.66m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 105.99m2 90.46m2 |
4LDK | 2,980万円 |
横浜市南区永田東2丁目 | 101.79m2 90.00m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 84.35m2 82.61m2 |
2LDK | 2,680万円 |
横浜市南区通町2丁目 | 138.34m2 196.44m2 |
6LDK | 8,980万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 88.23m2 124.70m2 |
3SLDK | 4,900万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 133.90m2 92.27m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 100.52m2 86.66m2 |
3LDK | 2,480万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 24.52m2 72.58m2 |
4K | 1,400万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 57.39m2 77.59m2 |
3SDK | 5,000万円 |
横浜市中区仲尾台 | 187.31m2 142.16m2 |
4LDK | 11,980万円 |
横浜市南区別所5丁目 | 55.30m2 95.57m2 |
2LDK | 3,490万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 184.76m2 93.65m2 |
4DK | 2,000万円 |
横浜市南区別所7丁目 | 85.14m2 90.25m2 |
3LDK | 2,990万円 |
横浜市南区共進町1丁目 | 234.00m2 69.56m2 |
3LDK | 1,000万円 |
横浜市中区簑沢 | 71.99m2 71.83m2 |
3LDK | 3,380万円 |
横浜市中区本牧原 | 44.11m2 67.33m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 189.65m2 70.79m2 |
4DK | 1,680万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市南区大岡4丁目 | 56.92m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
横浜市南区二葉町4丁目 | 21.92m2 | 1K | 2,600万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 23.22m2 | 1K | 2,120万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市南区大岡2丁目 | 16.35m2 | 1K | 700万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 27.78m2 | 1K | 1,300万円 |
横浜市南区花之木町2丁目 | 14.63m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 56.81m2 | 2LDK | 6,780万円 |
横浜市南区吉野町4丁目 | 61.50m2 | 3LDK | 3,680万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 28.35m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市南区永田東2丁目 | 70.60m2 | 3LDK | 4,150万円 |
横浜市南区永田台 | 78.77m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 18.63m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 28.40m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
横浜市南区新川町2丁目 | 65.28m2 | 3LDK | 3,200万円 |
横浜市南区蒔田町 | 99.99m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
横浜市南区浦舟町2丁目 | 64.81m2 | 2SLDK | 3,890万円 |
横浜市南区山谷 | 93.60m2 | 3LDK | 3,990万円 |
横浜市南区白妙町5丁目 | 20.66m2 | ワンルーム | 2,380万円 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 21.09m2 | ワンルーム | 2,180万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 21.68m2 | ワンルーム | 1,900万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 76.96m2 | 3DK | 2,180万円 |
横浜市中区海岸通2丁目 | 70.96m2 | 2LDK | 15,080万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 25.48m2 | 1K | 2,490万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 20.80m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区山下町 | 23.99m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区太田町6丁目 | 45.31m2 | 1LDK | 5,680万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 46.32m2 | 2LDK | 2,600万円 |
横浜市南区通町3丁目 | 21.11m2 | 1K | 2,150万円 |
横浜市南区宿町2丁目 | 14.69m2 | 1K | 490万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 53.76m2 | 3DK | 3,480万円 |
横浜市南区通町2丁目 | 21.16m2 | 1K | 1,900万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 930万円 |
横浜市中区山元町1丁目 | 54.79m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区若葉町2丁目 | 42.61m2 | 2LDK | 4,680万円 |
横浜市中区錦町 | 54.72m2 | 2SLDK | 1,240万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 61.30m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市南区永田南1丁目 | 63.74m2 | 3LDK | 3,580万円 |
横浜市南区中村町4丁目 | 70.10m2 | 2LDK | 4,200万円 |
横浜市南区蒔田町 | 92.44m2 | 4LDK | 2,590万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 27.90m2 | ワンルーム | 990万円 |
横浜市南区白妙町5丁目 | 43.31m2 | 2LDK | 3,590万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 63.80m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市南区永田みなみ台 | 62.05m2 | 2LDK | 1,780万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 22.80m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 25.03m2 | ワンルーム | 2,280万円 |
横浜市中区山田町 | 63.92m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 43.69m2 | 1LDK | 1,980万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 62.48m2 | 3LDK | 3,190万円 |
横浜市中区本牧原 | 88.58m2 | 4LDK | 5,480万円 |
横浜市中区山下町 | 54.00m2 | 1LDK | 4,980万円 |
横浜市南区蒔田町 | 97.10m2 | 4LDK | 3,780万円 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 35.32m2 | 2DK | 1,380万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 62.27m2 | 2LDK | 4,400万円 |
横浜市中区山下町 | 73.85m2 | 3LDK | 8,380万円 |
横浜市南区白金町1丁目 | 20.16m2 | 1K | 2,150万円 |
横浜市南区高砂町2丁目 | 49.98m2 | 2LDK | 1,850万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 47.45m2 | 2DK | 2,780万円 |
横浜市南区永田北3丁目 | 76.21m2 | 3DK | 1,280万円 |
横浜市中区池袋 | 95.20m2 | 2SLDK | 5,280万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 18.37m2 | ワンルーム | 780万円 |
横浜市南区吉野町2丁目 | 19.37m2 | ワンルーム | 630万円 |
横浜市南区中村町5丁目 | 48.12m2 | ワンルーム | 2,480万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 21.28m2 | 1K | 2,290万円 |
横浜市南区平楽 | 68.58m2 | 3LDK | 2,350万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 16.16m2 | 1K | 690万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 16.12m2 | 1K | 750万円 |
横浜市中区若葉町1丁目 | 28.39m2 | 1K | 3,100万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 21.03m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市南区宿町2丁目 | 14.36m2 | 1K | 500万円 |
横浜市南区大岡3丁目 | 46.44m2 | 2LDK | 3,480万円 |
横浜市中区山下町 | 21.09m2 | 1K | 750万円 |
横浜市南区白妙町4丁目 | 73.96m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市南区白妙町5丁目 | 61.19m2 | 3LDK | 3,580万円 |
横浜市南区浦舟町1丁目 | 14.45m2 | 1K | 720万円 |
横浜市南区中村町5丁目 | 64.00m2 | 2LDK | 1,800万円 |
横浜市南区中里4丁目 | 33.12m2 | 2DK | 580万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 64.46m2 | 2LDK | 6,880万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 62.90m2 | 2LDK | 4,460万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 22.91m2 | 1K | 2,660万円 |
横浜市南区中村町5丁目 | 52.25m2 | 3DK | 1,750万円 |
横浜市中区福富町西通 | 40.14m2 | 2DK | 4,580万円 |
横浜市中区山田町 | 18.50m2 | ワンルーム | 940万円 |
横浜市中区小港町3丁目 | 119.71m2 | 4LDK | 5,980万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 30.03m2 | ワンルーム | 2,900万円 |
横浜市南区共進町1丁目 | 65.33m2 | 2LDK | 3,390万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 83.49m2 | 3LDK | 1,590万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 81.27m2 | 2SLDK | 6,250万円 |
横浜市中区山下町 | 29.90m2 | ワンルーム | 1,600万円 |
横浜市南区永田みなみ台 | 61.84m2 | 3LDK | 1,130万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 20.52m2 | ワンルーム | 1,150万円 |
横浜市南区弘明寺町 | 45.65m2 | ワンルーム | 1,250万円 |
横浜市南区白妙町3丁目 | 17.48m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 77.40m2 | 3SLDK | 2,180万円 |
横浜市南区中村町5丁目 | 55.10m2 | 3LDK | 1,680万円 |
横浜市中区住吉町1丁目 | 36.71m2 | 1LDK | 4,380万円 |
横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | 82.53m2 | 2SLDK | 2,750万円 |
横浜市南区別所7丁目 | 66.56m2 | 3LDK | 1,080万円 |
横浜市中区山下町 | 94.98m2 | 3LDK | 30,000万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 66.26m2 | 3LDK | 1,990万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 66.61m2 | 3LDK | 5,680万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 22.21m2 | 1K | 2,280万円 |
横浜市南区南吉田町4丁目 | 40.15m2 | 2DK | 1,797万円 |
横浜市南区中村町4丁目 | 18.07m2 | ワンルーム | 480万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 67.68m2 | 3LDK | 1,990万円 |
横浜市南区吉野町1丁目 | 63.75m2 | 3LDK | 5,280万円 |
横浜市中区福富町西通 | 89.00m2 | 3SLDK | 6,480万円 |
横浜市中区豆口台 | 67.50m2 | 3LDK | 2,850万円 |
横浜市中区蓬莱町1丁目 | 54.19m2 | 2LDK | 5,180万円 |
横浜市中区山田町 | 16.14m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区山下町 | 19.93m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市南区吉野町1丁目 | 60.69m2 | 2LDK | 3,580万円 |
横浜市中区本牧原 | 62.82m2 | 1LDK | 3,980万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 34.14m2 | 1DK | 3,880万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 83.60m2 | 2LDK | 19,400万円 |
横浜市中区山下町 | 70.62m2 | 3LDK | 7,498万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 16.65m2 | ワンルーム | 920万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 22.86m2 | 1K | 2,080万円 |
横浜市南区高根町2丁目 | 68.01m2 | 2LDK | 3,680万円 |
横浜市中区竹之丸 | 70.50m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市中区蓬莱町3丁目 | 39.67m2 | 1DK | 3,780万円 |
横浜市中区麦田町2丁目 | 48.87m2 | 2LDK | 2,400万円 |
横浜市中区山手町 | 166.00m2 | 3LDK | 11,800万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 55.00m2 | 1SLDK | 2,480万円 |
横浜市南区永楽町1丁目 | 25.36m2 | 1K | 2,180万円 |
横浜市中区海岸通2丁目 | 50.03m2 | 1LDK | 5,680万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 30.28m2 | ワンルーム | 1,450万円 |
横浜市南区大岡5丁目 | 70.52m2 | 3LDK | 4,490万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 52.52m2 | 2LDK | 4,980万円 |
横浜市南区高砂町2丁目 | 23.43m2 | ワンルーム | 580万円 |
横浜市南区南吉田町1丁目 | 70.31m2 | 2SLDK | 3,980万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 63.07m2 | 2LDK | 2,140万円 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 21.09m2 | 1K | 2,060万円 |
横浜市中区本牧宮原 | 122.83m2 | 4LDK | 6,460万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 52.97m2 | 2LDK | 730万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 23.09m2 | 1K | 1,890万円 |
横浜市南区白金町2丁目 | 27.05m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 72.18m2 | 3LDK | 2,150万円 |
横浜市南区井土ケ谷下町 | 28.35m2 | 1K | 850万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 23.94m2 | 1K | 1,890万円 |
横浜市中区寺久保 | 118.40m2 | 3LDK | 8,180万円 |
横浜市中区不老町2丁目 | 24.18m2 | 1K | 3,150万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 89.88m2 | 4LDK | 4,480万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 40.09m2 | 1LDK | 4,580万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 32.67m2 | 1LDK | 3,670万円 |
横浜市中区山下町 | 100.30m2 | 3LDK | 9,650万円 |
横浜市中区伊勢佐木町4丁目 | 25.47m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市南区高根町3丁目 | 18.35m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 16.08m2 | ワンルーム | 880万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 59.85m2 | 1SLDK | 4,100万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 25.92m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 28.59m2 | ワンルーム | 1,390万円 |
横浜市中区山手町 | 95.50m2 | 3LDK | 9,680万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 42.43m2 | 2K | 2,490万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 30.26m2 | 1LDK | 4,080万円 |
横浜市中区弁天通3丁目 | 60.07m2 | 2LDK | 6,680万円 |
横浜市南区日枝町3丁目 | 70.00m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 65.26m2 | 2LDK | 1,480万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 57.09m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市南区日枝町5丁目 | 71.44m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市南区永田台 | 95.05m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 68.83m2 | 3LDK | 1,780万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 68.40m2 | 2SLDK | 4,580万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 120.28m2 | 5LDK | 4,980万円 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 79.34m2 | 3LDK | 5,180万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 30.42m2 | 1LDK | 2,880万円 |
横浜市南区前里町3丁目 | 59.43m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市南区南吉田町2丁目 | 62.31m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市南区永田みなみ台 | 54.96m2 | 3DK | 1,499万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 61.11m2 | 3LDK | 1,080万円 |
横浜市南区永田台 | 66.06m2 | 3LDK | 2,390万円 |
横浜市南区中里3丁目 | 52.25m2 | 2LDK | 2,330万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 90.49m2 | 3LDK | 4,490万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 20.37m2 | ワンルーム | 2,600万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 46.44m2 | 2LDK | 3,980万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 54.23m2 | 3DK | 930万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 80.09m2 | 2LDK | 23,000万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 58.74m2 | 2LDK | 4,300万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 47.26m2 | 2DK | 880万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 20.14m2 | 1K | 1,980万円 |
横浜市南区万世町1丁目 | 17.01m2 | 1K | 860万円 |
横浜市南区別所3丁目 | 65.77m2 | 3LDK | 2,280万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 20.02m2 | 1K | 1,930万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 28.35m2 | ワンルーム | 820万円 |
横浜市南区中村町4丁目 | 26.42m2 | 1DK | 900万円 |
横浜市南区万世町2丁目 | 103.68m2 | 3LDK | 5,980万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 71.61m2 | 2SLDK | 2,780万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 58.71m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市南区中村町4丁目 | 21.00m2 | 1K | 1,550万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 20.80m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区長者町1丁目 | 31.61m2 | 1DK | 3,000万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 83.83m2 | 3LDK | 2,880万円 |
横浜市中区元町3丁目 | 43.11m2 | 1LDK | 5,880万円 |
横浜市南区弘明寺町 | 16.75m2 | ワンルーム | 760万円 |
横浜市中区本牧間門 | 48.77m2 | 2DK | 1,380万円 |
横浜市南区日枝町4丁目 | 21.41m2 | 1K | 2,340万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 90.45m2 | 3LDK | 2,680万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 28.35m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区山下町 | 50.81m2 | 2LDK | 6,380万円 |
横浜市中区弁天通6丁目 | 34.56m2 | ワンルーム | 3,780万円 |
横浜市中区打越 | 60.73m2 | 2LDK | 4,880万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 66.07m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市南区白妙町4丁目 | 76.82m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市南区高根町3丁目 | 23.36m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
横浜市南区中村町2丁目 | 20.15m2 | 1K | 1,800万円 |
横浜市南区高根町3丁目 | 29.38m2 | ワンルーム | 1,400万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.22m2 | 2K | 1,500万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 80.82m2 | 3LDK | 18,000万円 |
横浜市南区通町1丁目 | 21.50m2 | 1K | 2,590万円 |
横浜市中区万代町2丁目 | 38.29m2 | ワンルーム | 1,620万円 |
横浜市中区山下町 | 75.41m2 | 3LDK | 7,980万円 |
