近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年7月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市南区唐沢 | 263.27m2 174.83m2 |
5LDK | 2,780万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 62.05m2 111.15m2 |
4LDK | 4,380万円 |
横浜市中区柏葉 | 113.54m2 92.81m2 |
4LDK | 2,000万円 |
横浜市南区南太田2丁目 | 98.93m2 80.30m2 |
5DK | 980万円 |
横浜市南区大岡3丁目 | 127.00m2 108.73m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 179.40m2 111.50m2 |
4LDK | 1,990万円 |
横浜市南区永田山王台 | 66.10m2 78.96m2 |
3LDK | 1,980万円 |
横浜市南区永田南2丁目 | 176.69m2 116.83m2 |
5LDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧元町 | 66.95m2 98.42m2 |
4LDK | 4,580万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 61.96m2 108.05m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 72.42m2 71.76m2 |
4LDK | 1,880万円 |
横浜市南区永田台 | 100.06m2 97.70m2 |
4LDK | 2,400万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 789.92m2 224.83m2 |
6LDK | 19,800万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 65.96m2 96.30m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
横浜市中区英町 | 40.02m2 71.92m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市南区別所2丁目 | 108.13m2 87.76m2 |
3LDK | 1,280万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 128.55m2 93.56m2 |
3LDK | 3,480万円 |
横浜市南区高根町4丁目 | 201.96m2 125.71m2 |
4LDK | 6,780万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 100.45m2 101.02m2 |
3SLDK | 7,480万円 |
横浜市中区鷺山 | 441.58m2 165.62m2 |
3LDK | 23,600万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 132.30m2 169.70m2 |
3LDK | 5,500万円 |
横浜市南区三春台 | 82.29m2 81.56m2 |
3LDK | 2,080万円 |
横浜市南区中里3丁目 | 142.11m2 77.62m2 |
4DK | 1,700万円 |
横浜市中区本牧原 | 78.38m2 90.02m2 |
3LDK | 3,780万円 |
横浜市中区仲尾台 | 187.31m2 142.16m2 |
4LDK | 10,800万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 365.94m2 326.49m2 |
8SLDK | 18,000万円 |
横浜市南区平楽 | 99.24m2 70.00m2 |
3LDK | 2,250万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 106.60m2 83.46m2 |
2K | 4,980万円 |
横浜市南区永田東2丁目 | 145.07m2 114.69m2 |
4LDK | 3,780万円 |
横浜市南区永田山王台 | 141.27m2 204.34m2 |
3LDK | 7,280万円 |
横浜市中区本牧和田 | 184.67m2 108.23m2 |
3LDK | 20,000万円 |
横浜市中区山元町2丁目 | 101.47m2 91.79m2 |
3SLDK | 3,680万円 |
横浜市南区別所5丁目 | 311.00m2 132.25m2 |
5SLDK | 7,280万円 |
横浜市中区山手町 | 137.00m2 127.03m2 |
3SLDK | 23,000万円 |
横浜市南区井土ケ谷上町 | 204.20m2 91.08m2 |
3DK | 4,000万円 |
横浜市南区通町2丁目 | 138.34m2 196.44m2 |
6LDK | 7,980万円 |
横浜市中区大平町 | 113.17m2 100.09m2 |
1SLDK | 2,600万円 |
横浜市中区小港町1丁目 | 57.34m2 95.20m2 |
2SLDK | 4,390万円 |
横浜市南区別所中里台 | 141.47m2 95.17m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 117.50m2 125.14m2 |
4LDK | 3,880万円 |
横浜市南区三春台 | 118.41m2 98.50m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 519.66m2 320.19m2 |
6LDK | 13,800万円 |
横浜市中区山元町3丁目 | 58.71m2 70.34m2 |
3LDK | 3,380万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 74.05m2 72.07m2 |
3LDK | 2,180万円 |
横浜市南区南太田2丁目 | 130.66m2 126.69m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
横浜市南区井土ケ谷下町 | 83.31m2 126.27m2 |
4SLDK | 6,980万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 200.30m2 164.89m2 |
3DK | 2,680万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 69.18m2 94.35m2 |
2SLDK | 2,580万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 206.96m2 120.40m2 |
4SLDK | 5,480万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 178.54m2 96.67m2 |
4LDK | 3,490万円 |
横浜市南区弘明寺町 | 66.83m2 107.45m2 |
4LDK | 5,380万円 |
横浜市南区永田東1丁目 | 140.40m2 94.39m2 |
3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区末吉町1丁目 | 46.53m2 78.25m2 |
3LDK | 8,300万円 |
横浜市中区滝之上 | 125.78m2 96.05m2 |
3LDK | 8,800万円 |
横浜市中区打越 | 52.37m2 87.35m2 |
3LDK | 2,800万円 |
横浜市中区豆口台 | 145.21m2 91.08m2 |
1SLDK | 6,180万円 |
横浜市中区本牧元町 | 62.32m2 95.88m2 |
3DK | 3,180万円 |
横浜市南区新川町1丁目 | 111.40m2 136.90m2 |
6DK | 7,800万円 |
横浜市南区山谷 | 128.00m2 92.66m2 |
3SLDK | 6,180万円 |
横浜市中区本牧元町 | 106.53m2 118.17m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市南区中里2丁目 | 87.73m2 58.37m2 |
2LDK | 1,980万円 |
横浜市南区別所3丁目 | 105.85m2 74.10m2 |
3DK | 1,980万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 136.74m2 104.33m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 258.04m2 165.95m2 |
4LDK | 17,300万円 |
横浜市南区中里1丁目 | 84.54m2 88.86m2 |
3LDK | 7,980万円 |
横浜市南区東蒔田町 | 49.58m2 139.32m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市南区永田南1丁目 | 113.04m2 98.82m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市南区八幡町 | 66.88m2 96.25m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 198.89m2 157.33m2 |
4LDK | 3,466万円 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 133.90m2 92.27m2 |
2SLDK | 3,667万円 |
横浜市中区本牧元町 | 110.99m2 96.55m2 |
3DK | 4,880万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 167.97m2 136.21m2 |
4LDK | 4,390万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 169.77m2 123.08m2 |
7LDK | 3,480万円 |
横浜市南区弘明寺町 | 98.74m2 93.15m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 139.67m2 106.81m2 |
4LDK | 4,380万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 110.10m2 89.50m2 |
3LDK | 4,980万円 |
横浜市南区井土ケ谷上町 | 39.91m2 38.01m2 |
2K | 450万円 |
横浜市中区本牧間門 | 259.82m2 132.81m2 |
3SLDK | 6,180万円 |
横浜市南区永田山王台 | 169.66m2 105.99m2 |
3LDK | 6,480万円 |
横浜市中区本牧元町 | 65.01m2 88.29m2 |
3LDK | 3,180万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 75.58m2 60.72m2 |
2LDK | 2,280万円 |
横浜市中区本牧元町 | 47.42m2 80.67m2 |
2SLDK | 3,780万円 |
横浜市南区別所3丁目 | 180.16m2 92.74m2 |
5DK | 2,250万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 86.43m2 175.80m2 |
3LDK | 10,800万円 |
横浜市南区平楽 | 103.98m2 84.05m2 |
4LDK | 2,080万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 84.35m2 82.61m2 |
2LDK | 2,580万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 57.39m2 77.59m2 |
3SDK | 5,000万円 |
横浜市中区山手町 | 530.25m2 268.67m2 |
6LDK | 34,800万円 |
横浜市南区永田北1丁目 | 61.79m2 59.02m2 |
3LDK | 3,490万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 32.82m2 72.16m2 |
3SK | 3,948.2万円 |
横浜市南区永田山王台 | 63.74m2 97.91m2 |
4DK | 2,280万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 112.22m2 98.08m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市中区竹之丸 | 435.76m2 309.79m2 |
6SLDK | 32,000万円 |
横浜市中区本牧元町 | 149.71m2 99.79m2 |
2SLDK | 6,980万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 104.11m2 96.88m2 |
4LDK | 3,740万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 103.07m2 89.26m2 |
3LDK | 2,480万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 170.35m2 132.24m2 |
4SDK | 980万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 131.27m2 126.24m2 |
5LDK | 5,197万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 24.52m2 72.58m2 |
4K | 1,400万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 77.26m2 97.50m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
横浜市南区宮元町3丁目 | 56.26m2 117.15m2 |
3DK | 4,280万円 |
横浜市南区中村町1丁目 | 207.76m2 239.66m2 |
3LDK | 11,800万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 205.71m2 165.61m2 |
5SLDK | 15,500万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 180.91m2 133.52m2 |
3LDK | 9,280万円 |
横浜市中区本牧元町 | 160.52m2 99.89m2 |
3LDK | 4,980万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 147.86m2 70.38m2 |
5DK | 1,700万円 |
横浜市南区永田東3丁目 | 72.52m2 81.03m2 |
2SLDK | 3,780万円 |
横浜市南区共進町1丁目 | 234.00m2 69.56m2 |
3LDK | 1,000万円 |
横浜市南区永田北3丁目 | 96.46m2 94.81m2 |
4LDK | 3,280万円 |
横浜市南区平楽 | 102.50m2 97.91m2 |
4LDK | 4,180万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 100.06m2 91.29m2 |
4LDK | 2,280万円 |
横浜市南区南太田4丁目 | 37.28m2 74.85m2 |
3LDK | 3,790万円 |
横浜市南区唐沢 | 204.95m2 120.00m2 |
3LDK | 2,180万円 |
横浜市南区平楽 | 332.00m2 129.58m2 |
4LDK | 9,800万円 |
横浜市南区弘明寺町字前田 | 165.28m2 121.34m2 |
6DK | 3,680万円 |
横浜市南区清水ケ丘 | 119.01m2 95.50m2 |
4LDK | 1,750万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 114.00m2 116.75m2 |
6LDK | 2,580万円 |
横浜市中区本牧間門 | 100.03m2 93.15m2 |
4LDK | 3,280万円 |
横浜市南区中里2丁目 | 208.00m2 72.04m2 |
4K | 1,000万円 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 114.75m2 112.40m2 |
5DK | 2,490万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 166.39m2 97.50m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市南区平楽 | 440.79m2 293.06m2 |
6LDK | 18,470万円 |
横浜市中区本牧和田 | 336.51m2 237.50m2 |
2SLDK | 30,000万円 |
横浜市中区山手町 | 144.07m2 162.83m2 |
4LDK | 34,800万円 |
横浜市南区蒔田町字伊勢山 | 51.46m2 75.52m2 |
2SLDK | 3,450万円 |
横浜市中区豆口台 | 304.82m2 150.49m2 |
5LDK | 12,100万円 |
横浜市中区竹之丸 | 205.08m2 76.37m2 |
4LDK | 3,650万円 |
横浜市中区本牧原 | 46.86m2 58.85m2 |
3K | 2,450万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区長者町5丁目 | 25.70m2 | ワンルーム | 1,345万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 61.03m2 | 2LDK | 5,800万円 |
横浜市中区山下町 | 60.77m2 | 1SLDK | 8,780万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 17.35m2 | 1K | 880万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 88.13m2 | 4LDK | 6,980万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 62.02m2 | 3LDK | 6,280万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 23.10m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 60.50m2 | 2LDK | 1,780万円 |
横浜市中区本牧原 | 84.38m2 | 2LDK | 5,880万円 |
横浜市中区山下町 | 50.88m2 | 1SLDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 91.28m2 | 4LDK | 4,980万円 |
横浜市中区山下町 | 86.84m2 | 4LDK | 11,500万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 27.02m2 | 1K | 3,380万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 28.08m2 | 1K | 3,140万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 21.68m2 | ワンルーム | 1,850万円 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 21.09m2 | ワンルーム | 2,180万円 |
横浜市中区山下町 | 42.60m2 | 1LDK | 4,980万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 82.99m2 | 4LDK | 3,950万円 |
横浜市南区山谷 | 83.64m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 30.34m2 | 1DK | 2,970万円 |
横浜市中区打越 | 73.83m2 | 2LDK | 5,480万円 |
横浜市中区山下町 | 112.28m2 | 2LDK | 62,800万円 |
横浜市中区打越 | 73.83m2 | 3LDK | 5,990万円 |
横浜市中区千歳町 | 16.65m2 | ワンルーム | 550万円 |
横浜市中区竹之丸 | 39.67m2 | 1LDK | 1,380万円 |
横浜市中区池袋 | 95.47m2 | 3LDK | 6,480万円 |
横浜市中区山下町 | 69.75m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市南区共進町3丁目 | 20.47m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市中区山下町 | 63.83m2 | 1SLDK | 6,480万円 |
横浜市南区高根町4丁目 | 66.24m2 | 2SLDK | 4,390万円 |
横浜市中区本牧元町 | 66.43m2 | 3LDK | 3,190万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 20.55m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市南区高砂町3丁目 | 21.76m2 | 1K | 2,200万円 |
横浜市中区山下町 | 22.20m2 | ワンルーム | 1,470万円 |
横浜市中区池袋 | 67.10m2 | 2LDK | 4,490万円 |
横浜市南区中村町1丁目 | 19.21m2 | 1K | 1,580万円 |
横浜市南区別所3丁目 | 71.82m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市南区山王町1丁目 | 60.00m2 | 2LDK | 3,880万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 85.24m2 | 2LDK | 34,500万円 |
横浜市南区前里町3丁目 | 20.55m2 | ワンルーム | 1,150万円 |
横浜市中区福富町西通 | 31.42m2 | 1LDK | 3,720万円 |
横浜市南区高根町3丁目 | 18.25m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 20.43m2 | 1K | 2,300万円 |
横浜市南区南吉田町1丁目 | 20.17m2 | 1K | 2,060万円 |
横浜市南区山谷 | 78.75m2 | 3LDK | 2,480万円 |
横浜市南区永田台 | 68.87m2 | 3LDK | 2,700万円 |
横浜市南区西中町2丁目 | 16.00m2 | ワンルーム | 590万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 21.63m2 | 1K | 1,980万円 |
横浜市南区万世町2丁目 | 67.65m2 | 3LDK | 5,680万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.17m2 | 1K | 790万円 |
横浜市南区山王町3丁目 | 55.44m2 | 3LDK | 3,180万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 75.90m2 | 2LDK | 17,380万円 |
横浜市中区蓬莱町2丁目 | 63.95m2 | 1SLDK | 5,980万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 75.20m2 | 3LDK | 5,780万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 22.91m2 | 1K | 2,480万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 79.47m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市中区寿町3丁目 | 21.98m2 | 1K | 2,390万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 23.24m2 | ワンルーム | 1,900万円 |
横浜市中区野毛町4丁目 | 102.30m2 | 3LDK | 9,680万円 |
横浜市南区日枝町2丁目 | 56.79m2 | 3DK | 3,700万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 28.59m2 | ワンルーム | 1,390万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 63.78m2 | 2SLDK | 6,880万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 22.08m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市中区山下町 | 43.19m2 | 1LDK | 4,280万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 1,200.00m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 67.10m2 | 3LDK | 2,800万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 76.56m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧元町 | 80.85m2 | 2LDK | 2,480万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 25.46m2 | 1K | 2,080万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 20.16m2 | 1K | 2,160万円 |
横浜市南区大岡3丁目 | 63.09m2 | 3LDK | 5,280万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 33.66m2 | 1LDK | 3,980万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 27.96m2 | ワンルーム | 1,380万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 20.77m2 | 1K | 2,180万円 |
横浜市南区別所7丁目 | 52.82m2 | 2LDK | 1,280万円 |
横浜市南区東蒔田町 | 14.96m2 | ワンルーム | 450万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 55.02m2 | 2LDK | 2,600万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 88.39m2 | 3LDK | 2,180万円 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 64.36m2 | 2LDK | 5,880万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 48.81m2 | 1LDK | 12,000万円 |
横浜市南区別所1丁目 | 32.71m2 | 2DK | 790万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 33.71m2 | 2DK | 1,290万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 51.20m2 | 2LDK | 1,550万円 |
横浜市中区若葉町2丁目 | 34.33m2 | 1LDK | 3,780万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 24.06m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市南区吉野町1丁目 | 59.68m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市南区高根町2丁目 | 77.50m2 | 3LDK | 5,080万円 |
横浜市南区大岡5丁目 | 93.13m2 | 4LDK | 4,480万円 |
横浜市中区弁天通6丁目 | 69.50m2 | 1SLDK | 7,480万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 44.09m2 | 2DK | 5,080万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 22.11m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市南区永田山王台 | 66.13m2 | 2LDK | 2,380万円 |
横浜市南区浦舟町1丁目 | 20.74m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区山元町2丁目 | 36.18m2 | 1LDK | 1,380万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 50.20m2 | 3DK | 990万円 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 76.88m2 | 2LDK | 3,680万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 76.36m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 31.46m2 | 1LDK | 830万円 |
横浜市中区万代町2丁目 | 37.01m2 | 1LDK | 3,880万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 45.68m2 | 2DK | 2,780万円 |
横浜市南区二葉町3丁目 | 23.06m2 | 1K | 1,700万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 62.48m2 | 3LDK | 3,190万円 |
横浜市南区蒔田町 | 58.35m2 | 3DK | 1,650万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 49.50m2 | 2SDK | 3,080万円 |
横浜市南区浦舟町1丁目 | 16.09m2 | 1K | 700万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 79.35m2 | 3LDK | 2,690万円 |
横浜市南区新川町1丁目 | 30.61m2 | 2K | 1,150万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 61.30m2 | 2LDK | 5,380万円 |
横浜市中区小港町2丁目 | 71.02m2 | 2LDK | 5,490万円 |
横浜市中区弁天通6丁目 | 64.99m2 | 1LDK | 9,980万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 72.27m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市南区新川町1丁目 | 51.75m2 | 1LDK | 2,650万円 |
横浜市南区大岡3丁目 | 60.80m2 | 2LDK | 2,480万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 19.68m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市南区大岡2丁目 | 16.35m2 | 1K | 700万円 |
横浜市南区花之木町2丁目 | 14.63m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市南区新川町4丁目 | 58.53m2 | 1SLDK | 2,400万円 |
横浜市中区富士見町 | 22.53m2 | 1K | 2,280万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 20.16m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 20.31m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 16.08m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市南区平楽 | 75.02m2 | 3LDK | 1,980万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 20.07m2 | 1K | 1,850万円 |
横浜市中区山田町 | 34.20m2 | 1LDK | 1,680万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 23.04m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市南区通町2丁目 | 22.17m2 | 1K | 2,000万円 |
横浜市中区小港町3丁目 | 119.71m2 | 4LDK | 6,480万円 |
横浜市中区山手町 | 45.36m2 | 2DK | 2,980万円 |
横浜市中区扇町4丁目 | 56.04m2 | 1SLDK | 4,500万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 64.54m2 | 3LDK | 2,480万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 35.94m2 | 1LDK | 4,600万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 23.55m2 | 1DK | 826万円 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 70.80m2 | 3LDK | 5,780万円 |
横浜市中区富士見町 | 24.36m2 | 1K | 2,350万円 |
横浜市中区英町 | 16.64m2 | ワンルーム | 670万円 |
横浜市南区平楽 | 65.64m2 | 2SLDK | 2,380万円 |
横浜市中区福富町西通 | 40.18m2 | 2DK | 4,580万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 51.09m2 | 3DK | 1,180万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 83.49m2 | 3LDK | 2,398万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 20.93m2 | 1K | 1,600万円 |
横浜市南区南太田1丁目 | 16.80m2 | 1K | 800万円 |
横浜市中区野毛町1丁目 | 35.26m2 | 1DK | 3,580万円 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 16.08m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市中区山下町 | 19.77m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 17.01m2 | ワンルーム | 920万円 |
横浜市南区二葉町1丁目 | 24.51m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市南区睦町1丁目 | 27.20m2 | 1DK | 2,740万円 |
横浜市南区日枝町1丁目 | 30.25m2 | 1LDK | 3,590万円 |
横浜市南区永田台 | 100.67m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市南区真金町1丁目 | 20.16m2 | 1K | 2,010万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 90.93m2 | 4LDK | 2,980万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 35.52m2 | 1DK | 4,280万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 22.25m2 | 1K | 2,700万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 76.07m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 71.82m2 | 3LDK | 2,380万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 11.18m2 | ワンルーム | 498万円 |
横浜市南区永田東1丁目 | 29.44m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 21.66m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 57.60m2 | 2LDK | 3,680万円 |
横浜市南区山王町1丁目 | 16.50m2 | ワンルーム | 490万円 |
横浜市南区二葉町2丁目 | 16.94m2 | ワンルーム | 670万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 4,680万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 70.46m2 | 3LDK | 3,880万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 40.90m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 62.52m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市中区宮川町3丁目 | 28.15m2 | 1K | 3,680万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.05m2 | 1K | 1,200万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 30.28m2 | ワンルーム | 1,400万円 |
横浜市南区新川町1丁目 | 44.49m2 | 2DK | 2,680万円 |
横浜市南区白妙町5丁目 | 47.80m2 | 2LDK | 3,298万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 80.51m2 | 3LDK | 28,800万円 |
横浜市南区日枝町1丁目 | 32.25m2 | 1LDK | 3,580万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 10.01m2 | ワンルーム | 430万円 |
横浜市南区宿町1丁目 | 70.09m2 | 3LDK | 3,880万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 21.68m2 | 1K | 2,350万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 31.14m2 | 1DK | 1,290万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 75.18m2 | 2SLDK | 5,280万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 54.23m2 | 3DK | 650万円 |
横浜市南区大岡1丁目 | 70.83m2 | 3LDK | 4,499万円 |
横浜市南区大岡4丁目 | 61.61m2 | 2LDK | 2,390万円 |
横浜市南区南太田2丁目 | 51.75m2 | 2LDK | 1,750万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 23.46m2 | 1K | 2,600万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区山下町 | 80.40m2 | 2LDK | 14,599万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 44.03m2 | 1LDK | 9,580万円 |
横浜市中区吉田町 | 47.56m2 | 1LDK | 3,880万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 61.27m2 | 2LDK | 3,680万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 36.13m2 | 2K | 580万円 |
横浜市南区別所1丁目 | 82.11m2 | 3LDK | 8,080万円 |
横浜市南区大岡2丁目 | 51.03m2 | 2LDK | 1,280万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 72.01m2 | 3LDK | 7,480万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 83.49m2 | 3LDK | 1,590万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 54.40m2 | 2LDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧宮原 | 122.83m2 | 4LDK | 6,460万円 |
横浜市南区三春台 | 56.41m2 | 3LDK | 2,580万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 61.81m2 | 1LDK | 18,000万円 |
横浜市中区池袋 | 80.63m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区山下町 | 60.02m2 | 2LDK | 9,480万円 |
横浜市南区高砂町1丁目 | 22.01m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区山下町 | 54.00m2 | 1LDK | 5,450万円 |
横浜市南区白金町2丁目 | 27.32m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市南区共進町1丁目 | 16.50m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市中区竹之丸 | 39.66m2 | 1LDK | 850万円 |
横浜市中区根岸町1丁目 | 53.37m2 | 3DK | 1,980万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 54.13m2 | 2LDK | 3,700万円 |
横浜市中区末吉町1丁目 | 22.12m2 | 1K | 1,850万円 |
横浜市中区黄金町1丁目 | 31.83m2 | ワンルーム | 3,100万円 |
横浜市中区住吉町6丁目 | 69.77m2 | 3LDK | 10,980万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 54.40m2 | 2LDK | 3,180万円 |
横浜市中区不老町1丁目 | 17.64m2 | ワンルーム | 1,250万円 |
横浜市中区石川町1丁目 | 53.76m2 | 2LDK | 4,150万円 |
横浜市中区山下町 | 22.62m2 | 1K | 1,980万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 60.41m2 | ワンルーム | 5,980万円 |
横浜市南区永田北2丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 1,790万円 |
横浜市南区真金町2丁目 | 54.06m2 | 1SLDK | 3,093万円 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 16.02m2 | ワンルーム | 490万円 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 54.23m2 | 3DK | 380万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 24.93m2 | 1K | 2,600万円 |
横浜市中区扇町4丁目 | 56.04m2 | 1SDK | 4,500万円 |
